Guia de Tamanhos
Confira abaixo os tamanhos disponíveis para nossos produtos:
Tênis
Tamanho BR | Medida Aproximada (cm) |
---|
35 | 22,5 cm |
36 | 23,0 cm |
37 | 23,5 cm |
38 | 24,0 cm |
39 | 25,0 cm |
40 | 25,5 cm |
41 | 26,0 cm |
42 | 27,0 cm |
43 | 27,5 cm |
44 | 28,0 cm |
45 | 28,5 cm |
Camisas
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) |
---|
P | 88-92 | 76-80 |
M | 92-96 | 80-84 |
G | 96-100 | 84-88 |
GG | 100-104 | 88-92 |
XGG | 104-108 | 92-96 |
XGGG | 108-112 | 96-100 |
Corta Vento
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) |
---|
S | 88-92 | 76-80 |
M | 92-96 | 80-84 |
G | 96-100 | 84-88 |
GG | 100-104 | 88-92 |
XGG | 104-108 | 92-96 |
* As medidas são aproximadas para ajudar na escolha do tamanho ideal.
* Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.